山内スプリング製作所の設備情報
弊社では、多様なニーズにお応えできるよう、充実した最新の設備を導入すると共に、卓越した加工技術を以ってお客様のものづくりに貢献致します。
| 機械名称 | 台数 | 機械名称 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 3次元フォーミングマシン | 4 | バレル研磨機 | 5 |
| コイリングマシン | 3 | ヘアライン加工機 | 1 |
| 自動研磨機 | 1 | ショットブラスト | 1 |
| 直線加工機 | 2 | 超音波洗浄機 | 2 |
| シャーリング | 1 | バリ取加工機 | 2 |
| ファイバーレーザー加工機 | 1 | バフ研磨 | 1 |
| 微細レーザー加工機 | 2 | 焼入れ炉 | 2 |
| レーザー加工機 | 1 | CAD / CAM | 4 |
| プレス機 | 10 | TIG溶接機 | 3 |
| プレスブレーキ | 7 | MIG溶接機 | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 2 | ハイブリッドYAGレーザー溶接機 | 1 |
| 細穴加工機 | 1 | ファイバーレーザー溶接機 | 1 |
| マシニングセンター | 1 | ファイバーレーザー溶接ロボット | 1 |
| フライス | 2 | スポット溶接機 | 3 |
| 旋盤 | 1 | ロー付け機 | 2 |
| 平面研削盤 | 1 | 荷重測定器 | 1 |
| ボール盤及びタッパー | 7 | 画像測定器(Nikon) | 1 |
| グラインダー | 7 | 画像寸法測定機(キーエンス) | 2 |
| 高速切断機 | 1 | 3D形状測定機(キーエンス) | 1 |
| フォークリフト2ton | 1 | 硬度測定器 | 1 |














